下一篇:已經沒有了
隨著基建材料上漲,國內鋁材緊缺,鋁錠一度飆升,最近漲幅太大,高隔間鋁材從13000(元/噸),飆升到24000(元/噸)漲幅達到85%,將近翻了一倍。隔斷材料成本隨之漲了了50%,以前賣價350一平方的,現在得要480元/㎡;中檔的要680元/平方米,高檔的要1500元/平方米。下面說下今天鋁錠詳情如下
市場 | 2022-06-28 | |||
最高 | 最低 | 均價 | 漲跌 | |
長江有色市場 | 19280 | 19240 | 19260 | 80 |
廣東南儲市場 | 19280 | 19220 | 19250 | 90 |
上海期貨市場 | 19350 | 19215 | 19285 | 215 |
上海物貿市場 | 19280 | 19240 | 19260 | 70 |
南海(靈通)市場 | 19550 | 19450 | 19500 | 80 |
LME倫敦市場 | 2508 | 2448 | 2455 | 38 |
上海華通(上午)市場 | 19330 | 19290 | 19310 | 0 |
中國宏橋市場 | - | - | 19430 | 80 |
中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
19260 | 19250 | 19230 |
更多信息請登錄www.0751cm.com ,了解詳情,隔斷定制電話我們經理:15363007012