隨著基建材料上漲,國內鋁材緊缺,鋁錠一度飆升,最近漲幅太大,高隔間鋁材從13000(元/噸),飆升到24000(元/噸)漲幅達到85%,將近翻了一倍。隔斷材料成本隨之漲了了50%,以前賣價350一平方的,現在得要480元/㎡;中檔的要680元/平方米,高檔的要1500元/平方米。下面說下今天鋁錠詳情如下
市場 | 2022-06-27 | |||
最高 | 最低 | 均價 | 漲跌 | |
長江有色市場 | 19200 | 19160 | 19180 | 30 |
廣東南儲市場 | 19190 | 19130 | 19160 | 30 |
上海期貨市場 | 19225 | 18705 | 19040 | -240 |
上海物貿市場 | 19210 | 19170 | 19190 | 30 |
南海(靈通)市場 | 19470 | 19370 | 19420 | 20 |
LME倫敦市場 | 2498 | 2421 | 2468 | -18 |
上海華通(上午)市場 | 19260 | 19220 | 19240 | 0 |
中國宏橋市場 | - | - | 19350 | 30 |
中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
19190 | 19160 | 19180 |
更多信息請登錄www.0751cm.com ,了解詳情,隔斷定制電話我們經理:15363007012