隨著基建材料上漲,國內鋁材緊缺,鋁錠一度飆升,最近漲幅太大,高隔間鋁材從13000(元/噸),飆升到24000(元/噸)漲幅達到85%,將近翻了一倍。隔斷材料成本隨之漲了了50%,以前賣價350一平方的,現在得要480元/㎡;中檔的要680元/平方米,高檔的要1500元/平方米。下面說下今天鋁錠詳情如下
市場 | 2022-06-24 | |||
最高 | 最低 | 均價 | 漲跌 | |
長江有色市場 | 19170 | 19130 | 19150 | -190 |
廣東南儲市場 | 19160 | 19100 | 19130 | -190 |
上海期貨市場 | 19570 | 19250 | 19425 | 20 |
上海物貿市場 | 19180 | 19140 | 19160 | -180 |
南海(靈通)市場 | 19450 | 19350 | 19400 | -200 |
LME倫敦市場 | 2532 | 2463 | 2521 | -71 |
上海華通(上午)市場 | 19230 | 19190 | 19210 | 0 |
中國宏橋市場 | - | - | 19320 | -190 |
中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
19160 | 19130 | 19190 |
更多信息請登錄www.0751cm.com ,了解詳情,隔斷定制電話我們經理:15363007012