隨著基建材料上漲,國內鋁材緊缺,鋁錠一度飆升,最近漲幅太大,高隔間鋁材從13000(元/噸),飆升到24000(元/噸)漲幅達到85%,將近翻了一倍。隔斷材料成本隨之漲了了50%,以前賣價350一平方的,現在得要480元/㎡;中檔的要680元/平方米,高檔的要1500元/平方米。下面說下今天鋁錠詳情如下
市場 | 2022-06-17 | |||
最高 | 最低 | 均價 | 漲跌 | |
長江有色市場 | 19940 | 19900 | 19920 | -250 |
廣東南儲市場 | 19990 | 19930 | 19960 | -250 |
上海期貨市場 | 19820 | 19445 | 19820 | -235 |
上海物貿市場 | 19920 | 19880 | 19900 | -250 |
南海(靈通)市場 | 20250 | 20150 | 20200 | -310 |
LME倫敦市場 | 2650 | 2487 | 2619 | -94 |
上海華通(上午)市場 | 19980 | 19940 | 19960 | 0 |
中國宏橋市場 | - | - | 20090 | -250 |
中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
19910 | 19960 | 19950 |
更多信息請登錄www.0751cm.com ,了解詳情,隔斷定制電話我們經理:15363007012