隨著基建材料上漲,國內鋁材緊缺,鋁錠一度飆升,最近漲幅太大,高隔間鋁材從13000(元/噸),飆升到24000(元/噸)漲幅達到85%,將近翻了一倍。隔斷材料成本隨之漲了了50%,以前賣價350一平方的,現在得要480元/㎡;中檔的要680元/平方米,高檔的要1500元/平方米。下面說下今天鋁錠詳情如下
市場 | 2022-06-16 | |||
最高 | 最低 | 均價 | 漲跌 | |
長江有色市場 | 20190 | 20150 | 20170 | 100 |
廣東南儲市場 | 20240 | 20180 | 20210 | 140 |
上海期貨市場 | 20040 | 19855 | 19915 | 0 |
上海物貿市場 | 20170 | 20130 | 20150 | 80 |
南海(靈通)市場 | 20560 | 20460 | 20510 | 120 |
LME倫敦市場 | 2628 | 2559 | 2567 | 57 |
上海華通(上午)市場 | 20230 | 20190 | 20210 | 0 |
中國宏橋市場 | - | - | 20340 | 100 |
中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
20160 | 20210 | 20180 |
更多信息請登錄www.0751cm.com ,了解詳情,隔斷定制電話我們經理:15363007012